Junior Sensible - Lamb & Rice 1Kg
Junior Sensible - Lamb & Rice 1Kg
La gustosa ricetta del cibo secco junior di Happy Dog entusiasma i giovani amici a quattro zampe con tenero agnello e riso facilmente digeribile. Questi ingredienti, in combinazione con un contenuto energetico e proteico adeguato, sono adattati alle esigenze dei cani giovani in crescita. Il cibo delizioso non solo fornisce un gusto irresistibile, ma anche importanti vitamine, minerali e oligoelementi.
Le crocchette senza glutine misurano 16 x 16 mm e hanno un buco al centro. Ciò significa che le crocchette si rompono molto più velocemente, possono essere masticate più facilmente e possono essere scomposte meglio dai succhi digestivi nello stomaco del cane giovane, soprattutto se con digestione delicata.
Suggerimento: dovresti servire cibo per cuccioli al cane fino all'età di 6 mesi. Dal 7° mese puoi passare al cibo junior.
Modo d'uso:
- I cani giovani che hanno superato la fase di cucciolo dopo un po’ di tempo hanno un fabbisogno energetico ridotto. Anche le quantità di cibo vanno adeguate di conseguenza.
- Fare attenzione a non dare troppo cibo. Se vengono somministrati degli snack, è necessario ridurre la quantità di cibo fornita.
- Per rendere il cibo più digeribile, metterlo in ammollo in acqua (a 60°C) prima di servirlo.
Peso finale del cane (kg) | 7°-8° mese | 9-12 mese | 13-15 mese | 16-18 mese |
11 | 185 | 175 | * | * |
15 | 250 | 240 | 240 | * |
20 | 310 | 300 | 295 | * |
25 | 365 | 355 | 350 | * |
30 | 420 | 410 | 400 | * |
35 | 470 | 460 | 455 | * |
40 | 520 | 510 | 500 | * |
45 | 570 | 560 | 545 | 540 |
50 | 615 | 605 | 590 | 585 |
60 | 705 | 695 | 680 | 675 |
70 | 795 | 780 | 760 | 755 |
80 | 875 | 865 | 845 | 830 |
*Peso finale raggiunto
Tipologia di mangime: | mangime completo |
---|---|
Proprietà: | senza ingegneria genetica, senza conservanti, senza coloranti artificiali, senza aromi artificiali, senza zuccheri aggiunti, senza additivi, senza glutine |
Fase della vita: | junior |
Marche: | Happy Dog |
Ingredienti
Formulazione
- 19% proteina di agnello [1]
- 17% farina di riso
- farina di mais
- ciccioli
- grasso di manzo
- idrolizzato di fegato
- olio di girasole
- polpa di melassa di barbabietola (dezuccherata) [1]
- sansa di mela [1]
- cloruro di potassio
- olio di colza
- lievito [1]
- cloruro di sodio
- alghe marine [1]
- semi di lino
- bucce di psillio
- 0,05% carne di bivalvi [1]
- Yucca schidigera [1]
- lievito (estratto) [1]
- cardo mariano
- carciofo
- tarassaco
- zenzero
- foglie di betulla
- ortica
- camomilla
- coriandolo
- rosmarino
- salvia
- liquirizia
- timo
- Ingrediente essiccato
Componenti
Analitici
Componenti | |
---|---|
proteine grezze | 26 % |
grassi grezzi | 13 % |
fibre grezze | 3 % |
ceneri grezze | 7,5 % |
calcio | 1,5 % |
fosforo | 1,1 % |
sodio | 0,4 % |
potassio | 0,6 % |
magnesio | 0,08 % |
acidi grassi omega-6 | 2,5 % |
acidi grassi omega-3 | 0,3 % |
Additivi
Componenti | per 1 kg |
---|---|
vitamina A (3a672a) | 17.000 U.I. |
vitamina D3 (3a671) | 1.000 U.I. |
vitamina E (3a700) | 125 mg |
vitamina B1 (3a821) | 4 mg |
vitamina B2 (3a825ii) | 4 mg |
vitamina B6 (3a831) | 4 mg |
biotina (3a880) | 495 µg |
calcio-D-pantotenato (3a841) | 10 mg |
niacina (3a314) | 50 mg |
acido folico (3a316) | 3 mg |
vitamina B12 | 70 µg |
vitamina C (3a312) | 30 mg |
cloruro di colina (3a890) | 55 mg |
ferro (3b103) | 65 mg |
rame (3b405) | 14 mg |
zinco | 125 mg |
manganese (3b502) | 30 mg |
iodio (3b202) | 2,5 mg |
selenio (3b801) | 0,2 mg |
estratto di tocoferolo da oli vegetali (1b306i) |